În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum și a solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor, de către Societatea City Insurance S.A., vă punem la dispoziţie următoarele informaţii:
PETIȚII
ANUL 2019 | Perioada de raportare: : | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare: | |||
01.01.2020 30.09.2020 | IULIE 2020 | AUGUST 2020 | SEPTEMBRIE 2020 | ||
Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent și per caz | 3930 | 6080 | 679 | 684 | 688 |
Numărul total de petiţii soluționate favorabil, înregistrate unic per petent și per caz | 2643 | 3469 | 231 | 363 | 371 |
Numărul de petiţii soluționate favorabil referitoare la dosare de daună | 2643 | 3456 | 230 | 362 | 371 |
Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 2262 | 2461 | 143 | 168 | 203 |
Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent și per caz | 1287 | 2611 | 448 | 321 | 317 |
SOLICITĂRI DE SOLUȚIONARE ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR
Anul precedent | Perioada de raportare: | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare: | |||
1 ianuarie – luna curentă (cumulat) | Iulie 2020 | August 2020 | Septembrie 2020 | ||
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 145 | 136 | 17 | 14 | 15 |
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv | 74 | 86 | 9 | 12 | 14 |
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora | 66 | 54 | 5 | 8 | 12 |
Pentru vizionarea procedurii de solutionare a petitiilor faceti click aici.
Adresa de e-mail: inforeclamatii@cityinsurance.ro
Telefon: 021.231.0090/79/54